Stagione 5


Risultato Finale Stagione 5
JanMattys
Undead
Tausino
Necromantic
Inquisitor1974
Chaos Dwarves

PLAYOFF E POST SEASON

Semifinali
Td (Cas) Amichevoli 1° Turno
Td (Cas)
Inquisitor1974 – Tausino 1-2 (2-3) Capricorn – Tartyx 2-1 (7-0)
JanMattys – Apollo78 2-1 (4-2)  Ebenezer – GFilippi 0-1 (3-5)
Finalissima e Finalina
Td (Cas) Amichevoli 2° Turno
Td (Cas)
JanMattys – Tausino
2-1 (5-1)
Tartyx – Ebenezer N/A
 Inquisitor1974 – Apollo78 3-0 (4-3) GFilippi – Capricorn 2-0 (4-0)
CLASSIFICA REGULAR SEASON
Coach Pts W / T / L
Td Cas Δ Td Δ Cas Games
Inquisitor1974 19 7 / 5 / 2 16-12 19-24 +4 -5 14
JanMattys 18 6 / 6 / 2 16-11 35-13 +5 +22 14
Apollo78 18 5 / 8 / 1 24-17 22-31 +7 -9 14
Tausino 16 5 / 6 / 3 17-13 21-27 +4 -6 14
Tartyx 14 5 / 4 / 5 26-20 5-28 +6 -23 14
GFilippi 11 2 / 7 / 5 7-16 32-23 -9 +9 14
Capricorn 9 2 / 5 / 7 10-15 28-18 -5 +10 14
Ebenezer 7 0 / 7 / 7 8-20 29-27 -12 +2 14
CALENDARIO REGULAR SEASON

1° giornata
Td (Cas) 8° giornata
Td (Cas)
Capricorn – Tausino 1-2 (3-1) Capricorn – Tausino 1-0 (2-2)
Tartyx – JanMattys 1-2 (0-0) Tartyx – JanMattys 0-1 (1-3)
GFilippi – Apollo78 1-1 (1-2) GFilippi – Apollo78 0-3 (4-2)
Ebenezer – Inquisitor1974 0-1 (0-0) Ebenezer – Inquisitor1974 1-2 (1-4)
2° giornata
Td (Cas) 9° giornata
Td (Cas)
Tausino – Inquisitor1974 0-1 (1-1) Tausino – Inquisitor1974 1-1 (0-2)
JanMattys – Apollo78 1-1 (7-0) JanMattys – Apollo78 2-2 (4-1)
Tartyx – GFilippi 4-0 (0-0) Tartyx – GFilippi 2-0 (0-2)
Capricorn – Ebenezer 1-1 (4-3) Capricorn – Ebenezer 0-0 (2-1)
3° giornata
Td (Cas) 10° giornata
Td (Cas)
Capricorn – JanMattys 0-1 (2-0) Capricorn – JanMattys 2-0 (1-1)
Tartyx – Tausino 1-2 (0-3) Tartyx – Tausino 2-1 (0-3)
 GFilippi – Inquisitor1974 0-0 (5-0) GFilippi – Inquisitor1974 2-1 (6-1)
Ebenezer – Apollo78 1-1 (4-1) Ebenezer – Apollo78 0-2 (1-1)
4° giornata
Td (Cas) 11° giornata
Td (Cas)
Inquisitor1974 – Apollo78 2-2 (4-1) Inquisitor1974 – Apollo78 1-0 (1-3)
GFilippi – Ebenezer 0-0 (2-4) GFilippi – Ebenezer 1-1 (1-3)
JanMattys – Tausino 1-1 (0-3) JanMattys – Tausino 1-1 (3-0)
Capricorn – Tartyx 2-2 (2-0) Capricorn – Tartyx 0-2 (5-1)
5° giornata
Td (Cas) 12° giornata
Td (Cas)
Capricorn – GFilippi 0-0 (0-0) Capricorn – GFilippi 0-1 (2-2)
Tartyx – Ebenezer 2-2 (1-2) Tartyx – Ebenezer 3-1 (1-3)
JanMattys – Inquisitor1974 0-1 (2-0) JanMattys – Inquisitor1974 2-0 (3-1)
Tausino – Apollo78 1-1 (0-2) Tausino – Apollo78 2-2 (1-2)
6° giornata
Td (Cas) 13° giornata
Td (Cas)
Tausino – Ebenezer 2-0 (1-2) Tausino – Ebenezer 2-0 (3-1)
JanMattys – GFilippi 1-0 (4-0) JanMattys – GFilippi 1-1 (2-0)
Tartyx – Apollo78 2-2 (0-0) Tartyx – Apollo78 2-3 (0-0)
Capricorn – Inquisitor1974 1-1 (0-0) Capricorn – Inquisitor1974 0-1 (1-0)
7° giornata
Td (Cas) 14° giornata
Td (Cas)
Capricorn – Apollo78 1-2 (2-4) Capricorn – Apollo78 1-2 (2-3)
Tartyx – Inquisitor1974 2-2 (1-2) Tartyx – Inquisitor1974 1-2 (0-3)
JanMattys – Ebenezer 1-1 (4-2) JanMattys – Ebenezer 2-0 (2-2)
GFilippi – Tausino 1-1 (7-1) GFilippi – Tausino 0-1 (2-2)
ROSTER DEI PARTECIPANTI

Apollo78
Capricorn
Ebenezer
GFilippi
Inquisitor1974
JanMattys
Tartyx
Tausino